Braniewo - Olsztyn przez Ornetę
Dworce i przystanki | "EU" | "AU" | "U" | "U" |
Braniewo Kościuszki | 06:40 | 08:30 | 15:25 | 17:40 |
Bobrowiec n/ż | 06:44 | 08:34 | 15:29 | 17:44 |
Świętochowo | 06:47 | 08:37 | 15:32 | 17:47 |
Maciejewo n/ż | 06:49 | 08:39 | 15:34 | 17:49 |
Zakrzewiec | 06:51 | 08:41 | 15:36 | 17:51 |
Grodzie | 06:52 | 08:42 | 15:37 | 17:52 |
Lipowina | 06:54 | 08:44 | 15:39 | 17:54 |
Wola Lipowska | 06:57 | 08:47 | 15:42 | 17:57 |
Białczyn Kol. | 06:59 | 08:49 | 15:44 | 17:59 |
Białczyn | 07:01 | 08:51 | 15:46 | 18:01 |
Piotrowiec Skrzyż. | 07:04 | 08:54 | 15:49 | 18:04 |
Piotrowiec | 07:05 | 08:55 | 15:50 | 18:05 |
Sawity Kol. | 07:08 | 08:58 | 15:53 | 18:08 |
Sawity | 07:09 | 08:59 | 15:54 | 18:09 |
Pieniężno Dworzec | 07:14 | 09:04 | 15:59 | 18:14 |
Pieniężno Pl. Wolności | 07:16 | 09:06 | 16:01 | 18:16 |
Pieniężno II | 07:17 | 09:07 | 16:02 | 18:17 |
Cieszęta | 07:21 | 09:11 | 16:06 | 18:21 |
Henrykowo | 07:25 | 09:15 | 16:10 | 18:25 |
Nowy Dwór Leśniczówka | 07:28 | 09:18 | 16:13 | 18:28 |
Nowy Dwór | 07:29 | 09:19 | 16:14 | 18:29 |
Orneta ul. Dąbrowskiego | 07:32 | 09:22 | 16:17 | 18:32 |
Orneta - dworzec | 07:45 | 09:30 | 16:30 | 18:50 |
Karbowo | 07:50 | 09:35 | 16:35 | 18:55 |
Lubomino - Urząd Gminy | 07:54 | 09:39 | 16:39 | 18:59 |
Lubomino | 07:55 | 09:40 | 16:40 | 19:00 |
Lubomino - Bloki | 07:56 | 09:41 | 16:41 | 19:01 |
zagony | 07:59 | 09:44 | 16:44 | 19:04 |
rogiedle | 08:02 | 09:47 | 16:47 | 19:07 |
Praslity | 08:06 | 09:51 | 16:51 | 19:11 |
Kunik | 08:10 | 09:55 | 16:55 | 19:15 |
Dobre Miasto | 08:14 | 09:59 | 16:59 | 19:19 |
Stary Dwór | 08:18 | 10:03 | 17:03 | 19:23 |
Dywity - Agro Helena | 08:37 | 10:22 | 17:22 | 19:42 |
Dywity - GOK | 08:38 | 10:23 | 17:23 | 19:43 |
Dywity - Grzybowa 1,2 | 08:39 | 10:24 | 17:24 | 19:44 |
Olsztyn Szpital MSWiA | 08:43 | 10:28 | 17:28 | 19:48 |
Olsztyn Limanowskiego | 08:45 | 10:30 | 17:30 | 19:50 |
Olsztyn Dworzec PKS | 08:50 | 10:35 | 17:35 | 19:55 |
U - nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Wielkiej Nocy
A - nie kursuje w sobotę, niedziele i święta
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Z - Kurs zawieszony do odwołania