Olsztyn - Braniewo przez Ornetę
Dworce i przystanki | "U" | "U" | "AUZ" |
Olsztyn Dworzec PKS | 12:45 | 15:30 | 17:00 |
Olsztyn Szpital MSWiA | 12:50 | 15:35 | 17:05 |
Dywity - Grzybowa 1,2 | 12:55 | 15:40 | 17:10 |
Dywity - GOK | 12:56 | 15:41 | 17:11 |
Dywity - Agro Helena | 12:57 | 15:42 | 17:12 |
Stary Dwór | 13:12 | 15:57 | 17:27 |
Dobre Miasto | 13:16 | 16:01 | 17:31 |
Kunik | 13:20 | 16:05 | 17:35 |
Praslity | 13:24 | 16:09 | 17:39 |
Rogiedle | 13:28 | 16:13 | 17:43 |
Zagony | 13:31 | 16:16 | 17:46 |
Lubomino - Bloki | 13:34 | 16:19 | 17:49 |
Lubomino | 13:35 | 16:20 | 17:50 |
Lubomino - Urząd Gminy | 13:36 | 16:21 | 17:51 |
Karbowo | 13:40 | 16:25 | 17:55 |
Orneta - dworzec | 14:00 | 16:35 | 18:05 |
Orneta ul. Dąbrowskiego | 14:02 | 16:37 | 18:07 |
Nowy Dwór | 14:05 | 16:40 | 18:10 |
Nowy Dwór Leśniczówka | 14:06 | 16:41 | 18:11 |
Henrykowo | 14:09 | 16:44 | 18:14 |
Cieszęta | 14:13 | 16:48 | 18:18 |
Pieniężno II | 14:17 | 16:52 | 18:22 |
Pieniężno Pl. Wolności | 14:18 | 16:53 | 18:23 |
Pieniężno Dworzec | 14:20 | 16:55 | 18:25 |
Sawity | 14:25 | 17:00 | 18:30 |
Sawity Kol. | 14:26 | 17:01 | 18:31 |
Piotrowiec | 14:29 | 17:04 | 18:34 |
Piotrowiec Skrzyż. | 14:30 | 17:05 | 18:35 |
Białczyn | 14:33 | 17:08 | 18:38 |
Białczyn Kol. | 14:35 | 17:10 | 18:40 |
Wola Lipowska | 14:37 | 17:12 | 18:42 |
Lipowina | 14:40 | 17:15 | 18:45 |
Grodzie | 14:42 | 17:17 | 18:47 |
Zakrzewiec | 14:43 | 17:18 | 18:48 |
Maciejewo n/ż | 14:45 | 17:20 | 18:50 |
Świętochowo | 14:47 | 17:22 | 18:52 |
Bobrowiec n/ż | 14:50 | 17:25 | 18:55 |
Braniewo Kościuszki | 14:54 | 17:29 | 18:59 |
U - kursuje codziennie, nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Wielkiej Nocy
A - nie kursuje w niedziele i święta, nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Wielkiej Nocy
Z - Kurs zawieszony do odwołania