Olsztyn - Orneta przez Dobre Miasto
Dworce i przystanki | a,N | a | a,N | a | a,N | a | a | a | a | a | a,N | a |
Olsztyn, DW | 06:30 | 08:10 | 09:30 | 10:35 | 11:45 | 12:45 | 14:30 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:10 |
Olsztyn Limanowskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olsztyn, Szpital MSWiA | 06:35 | 08:15 | 09:35 | 10:40 | 11:50 | 12:50 | 14:35 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:15 |
Dywity - Grzybowa 1,2 | 06:40 | 08:20 | 09:40 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:20 |
Dywity Gminny Ośrodek Kultury 1/Gminny Ośrodek Kultury 2 |
06:41 | 08:21 | 09:41 | 10:46 | 11:56 | 12:56 | 14:41 | 15:41 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:21 |
Dywity - Agro Helena | 06:42 | 08:22 | 09:42 | 10:47 | 11:57 | 12:57 | 14:42 | 15:42 | 17:12 | 18:11 | 19:12 | 20:22 |
Stary Dwór | 06:57 | 08:37 | 09:57 | 11:02 | 12:12 | 13:12 | 14:57 | 15:57 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:37 |
Dobre Miasto,Rynek ul. Jana Pawła II |
07:01 | 08:41 | 10:01 | 11:06 | 12:16 | 13:16 | 15:01 | 16:01 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:41 |
Kunik | 07:05 | 08:45 | 10:05 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:45 |
Smolajny skrzyż. | 07:06 | 08:46 | 10:06 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 15:06 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:46 |
Praslity | 07:09 | 08:49 | 10:09 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 15:09 | 16:09 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:49 |
Praslity kol. | 07:11 | 08:51 | 10:11 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 15:11 | 16:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:51 |
Rogiedle kol. | 07:13 | 08:53 | 10:13 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 15:13 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:53 |
Rogiedle skrzyż. | 07:15 | 08:55 | 10:15 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 15:15 | 16:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:55 |
Zagony | 07:17 | 08:57 | 10:17 | 11:22 | 12:32 | 13:32 | 15:17 | 16:17 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:57 |
Lubomino kol. | 07:19 | 08:59 | 10:19 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 15:19 | 16:19 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:59 |
Lubomino - Bloki | 07:20 | 09:00 | 10:20 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 15:20 | 16:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:00 |
Lubomino | 07:21 | 09:01 | 10:21 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 15:21 | 16:21 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 21:01 |
Lubomino - Urząd Gminy | 07:22 | 09:02 | 10:22 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 15:22 | 16:22 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 21:02 |
Karbówko |
07:24 | 09:04 | 10:24 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | 15:24 | 16:24 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:04 |
Karbowo | 07:27 | 09:07 | 10:27 | 11:32 | 12:42 | 13:42 | 15:27 | 16:27 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 21:07 |
Orneta, Dworzec, ul. Żelazna |
07:32 | 09:12 | 10:32 | 11:37 | 12:47 | 13:47 | 15:32 | 16:32 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:12 |
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
N - nie kursuje w niedziele i święta