Braniewo - Orneta(przez Lipowinę) - Orneta - Olsztyn
Dworce i przystanki | E | A,a | A,a | a | a | |
Braniewo Kościuszki | 06:40 | 08:30 | 14:30 | 15:25 | 17:40 | |
Bobrowiec n/ż | 06:44 | 08:34 | 14:34 | 15:29 | 17:44 | |
Świętochowo | 06:47 | 08:37 | 14:37 | 15:32 | 17:47 | |
Maciejewo n/ż | 06:49 | 08:39 | 14:39 | 15:34 | 17:49 | |
Zakrzewiec | 06:51 | 08:41 | 14:41 | 15:36 | 17:51 | |
Grodzie | 06:52 | 08:42 | 14:42 | 15:37 | 17:52 | |
Lipowina | 06:54 | 08:44 | 14:44 | 15:39 | 17:54 | |
Wola Lipowska | 06:57 | 08:47 | 14:47 | 15:42 | 17:57 | |
Białczyn Kol. | 06:59 | 08:49 | 14:49 | 15:44 | 17:59 | |
Białczyn | 07:01 | 08:51 | 14:51 | 15:46 | 18:01 | |
Piotrowiec Skrzyż. | 07:04 | 08:54 | 14:54 | 15:49 | 18:04 | |
Piotrowiec | 07:05 | 08:55 | 14:55 | 15:50 | 18:05 | |
Sawity Kol. | 07:08 | 08:58 | 14:58 | 15:53 | 18:08 | |
Sawity | 07:09 | 08:59 | 14:59 | 15:54 | 18:09 | |
Pieniężno Dworzec | 07:14 | 09:04 | 15:04 | 15:59 | 18:14 | |
Pieniężno Pl. Wolności | 07:16 | 09:06 | 15:06 | 16:01 | 18:16 | |
Pieniężno II | 07:17 | 09:07 | 15:07 | 16:02 | 18:17 | |
Cieszęta | 07:21 | 09:11 | 15:11 | 16:06 | 18:21 | |
Henrykowo | 07:25 | 09:15 | 15:15 | 16:10 | 18:25 | |
Nowy Dwór Leśniczówka | 07:28 | 09:18 | 15:18 | 16:13 | 18:28 | |
Nowy Dwór | 07:29 | 09:19 | 15:19 | 16:14 | 18:29 | |
Orneta ul. Dąbrowskiego | 07:32 | 09:22 | 15:22 | 16:17 | 18:32 | |
Orneta - dworzec | 07:45 | 09:30 | 15:30 | 16:30 | 18:50 | |
Karbowo | 07:50 | 09:35 | 15:35 | 16:35 | 18:55 | |
Karbówko | 07:53 | 09:38 | 15:38 | 16:38 | 18:58 | |
Lubomino - Urząd Gminy | 07:55 | 09:40 | 15:40 | 16:40 | 19:00 | |
Lubomino | 07:56 | 09:41 | 15:41 | 16:41 | 19:01 | |
Lubomino - Bloki | 07;58 | 09:42 | 15:42 | 16:42 | 19:02 | |
zagony | 08:00 | 09:45 | 15:43 | 16:45 | 19:05 | |
Rogiedle skrzyż | 08:02 | 09:47 | 15:45 | 16:47 | 19:07 | |
Rogiedle kol. | 08:04 | 09:49 | 15:47 | 16:49 | 19:09 | |
Praslity kol. | 08:06 | 09:51 | 15:49 | 16:51 | 19:11 | |
Praslity | 08:08 | 09:53 | 15:51 | 16:53 | 19:13 | |
Smolajny skrzyż. | 08:10 | 09:55 | 15:53 | 16:55 | 19:15 | |
Kunik | 08:12 | 09:57 | 15:55 | 16:57 | 19:17 | |
Dobre Miasto,Plac Jana Pawła II | 08:14 | 09:59 | 15:57 | 16:59 | 19:19 | |
Stary Dwór | 08:18 | 10:03 | 15:59 | 17:03 | 19:23 | |
Dywity - Agro Helena | 08:36 | 10:21 | 16:03 | 17:21 | 19:41 | |
Dywity - GOK | 08:37 | 10:22 | 16:21 | 17:22 | 19:42 | |
Dywity - Grzybowa 1,2 | 08:38 | 10:23 | 16:23 | 17:23 | 19:43 | |
Olsztyn Szpital MSWiA | 08:43 | 10:26 | 16:28 | 17:28 | 19:48 | |
Olsztyn Limanowskiego | 08:45 | 10:30 | 16:30 | 17:30 | 19:50 | |
Olsztyn Dworzec PKS | 08:50 | 10:35 | 16:35 | 17:35 | 19:55 |
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
A - kursuje od poniedziałku do piątku
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Z - Kurs zawieszony do odwołania