Olsztyn - Orneta przez Dobre Miasto
Dworce i przystanki | A,a | A,a | a | A,a | E | a | A,a | a | A,a | a | a | A,a | a | a | A,a | a |
Olsztyn, DW | 06:30 | 07:30 | 08:10 | 08:45 | 09:30 | 10:35 | 11:45 | 12:45 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 19:10 | 20:00 |
Olsztyn Limanowskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olsztyn, Szpital MSWiA | 06:35 | 07:35 | 08:15 | 08:50 | 09:35 | 10:40 | 11:50 | 12:50 | 13:25 | 14:35 | 15:35 | 16:15 | 17:05 | 18:05 | 19:15 | 20:05 |
Dywity - Grzybowa 1,2 | 06:40 | 07:40 | 08:20 | 08:55 | 09:40 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 17:10 | 18:10 | 19:20 | 20:10 |
Dywity Gminny Ośrodek Kultury 1/Gminny Ośrodek Kultury 2 |
06:41 | 07:41 | 08:21 | 08:56 | 09:41 | 10:46 | 11:56 | 12:56 | 13:31 | 14:41 | 15:41 | 16:21 | 17:11 | 18:11 | 19:21 | 20:11 |
Dywity - Agro Helena | 06:42 | 07:42 | 08:22 | 08:57 | 09:42 | 10:47 | 11:57 | 12:57 | 13:32 | 14:42 | 15:42 | 16:22 | 17:12 | 18:11 | 19:22 | 20:12 |
Stary Dwór | 06:57 | 07:57 | 08:37 | 09:12 | 09:57 | 11:02 | 12:12 | 13:12 | 13:47 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 17:27 | 18:27 | 19:37 | 20:27 |
Dobre Miasto,Rynek ul. Jana Pawła II |
07:01 | 08:01 | 08:41 | 09:16 | 10:01 | 11:06 | 12:16 | 13:16 | 13:51 | 15:01 | 16:01 | 16:41 | 17:31 | 18:31 | 19:41 | 20:31 |
Kunik | 07:05 | 08:05 | 08:45 | 09:20 | 10:05 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 13:55 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 17:35 | 18:35 | 19:45 | 20:35 |
Smolajny skrzyż. | 07:06 | 08:06 | 08:46 | 09:21 | 10:06 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 13:56 | 15:06 | 16:06 | 16:46 | 17:36 | 18:36 | 19:46 | 20:36 |
Praslity | 07:09 | 08:09 | 08:49 | 09:24 | 10:09 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 13:59 | 15:09 | 16:09 | 16:49 | 17:39 | 18:39 | 19:49 | 20:39 |
Praslity kol. | 07:11 | 08:11 | 08:51 | 09:26 | 10:11 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 14:01 | 15:11 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:41 |
Rogiedle kol. | 07:13 | 08:13 | 08:53 | 09:28 | 10:13 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:03 | 15:13 | 16:13 | 16:53 | 17:43 | 18:43 | 19:53 | 20:43 |
Rogiedle skrzyż. | 07:15 | 08:15 | 08:55 | 09:30 | 10:15 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:05 | 15:15 | 16:15 | 16:55 | 17:45 | 18:45 | 19:55 | 20:45 |
Zagony | 07:17 | 08:17 | 08:57 | 09:32 | 10:17 | 11:22 | 12:32 | 13:32 | 14:07 | 15:17 | 16:17 | 16:57 | 17:47 | 18:47 | 19:57 | 20:47 |
Lubomino kol. | 07:19 | 08:19 | 08:59 | 09:34 | 10:19 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:09 | 15:19 | 16:19 | 16:59 | 17:49 | 18:49 | 19:59 | 20:49 |
Lubomino - Bloki | 07:20 | 08:20 | 09:00 | 09:35 | 10:20 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 14:10 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:50 | 20:00 | 20:50 |
Lubomino | 07:21 | 08:21 | 09:01 | 09:36 | 10:21 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:11 | 15:21 | 16:21 | 17:01 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 20:51 |
Lubomino - Urząd Gminy | 07:22 | 08:22 | 09:02 | 09:37 | 10:22 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 14:12 | 15:22 | 16:22 | 17:02 | 17:52 | 18:52 | 20:02 | 20:52 |
Karbówko |
07:24 | 08:24 | 09:04 | 09:39 | 10:24 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | 14:14 | 15:24 | 16:24 | 17:04 | 17:54 | 18:54 | 20:04 | 20:54 |
Karbowo | 07:27 | 08:27 | 09:07 | 09:42 | 10:27 | 11:32 | 12:42 | 13:42 | 14:17 | 15:27 | 16:27 | 17:07 | 17:57 | 18:57 | 20:07 | 20:57 |
Orneta, Dworzec, ul. Żelazna |
07:32 | 08:32 | 09:12 | 09:47 | 10:32 | 11:37 | 12:47 | 13:47 | 14:22 | 15:32 | 16:32 | 17:12 | 18:02 | 19:02 | 20:12 | 21:02 |
A - kursuje od poniedziałku do piątku
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt