Braniewo - Orneta przez Pieniężno
Dworce i przystanki | E | A,a | A,a | a | a | A,Z |
Braniewo Kościuszki | 06:40 | 08:30 | 14:30 | 15:25 | 17:40 | 19:10 |
Bobrowiec n/ż | 06:44 | 08:34 | 14:34 | 15:29 | 17:44 | 19:14 |
Świętochowo | 06:47 | 08:37 | 14:37 | 15:32 | 17:47 | 19:17 |
Maciejewo n/ż | 06:49 | 08:39 | 14:39 | 15:34 | 17:49 | 19:19 |
Zakrzewiec | 06:51 | 08:41 | 14:41 | 15:36 | 17:51 | 19:21 |
Grodzie | 06:52 | 08:42 | 14:42 | 15:37 | 17:52 | 19:22 |
Lipowina | 06:54 | 08:44 | 14:44 | 15:39 | 17:54 | 19:24 |
Wola Lipowska | 06:57 | 08:47 | 14:47 | 15:42 | 17:57 | 19:27 |
Białczyn Kol. | 06:59 | 08:49 | 14:49 | 15:44 | 17:59 | 19:29 |
Białczyn | 07:01 | 08:51 | 14:51 | 15:46 | 18:01 | 19:31 |
Piotrowiec Skrzyż. | 07:04 | 08:54 | 14:54 | 15:49 | 18:04 | 19:34 |
Piotrowiec | 07:05 | 08:55 | 14:55 | 15:50 | 18:05 | 19:35 |
Sawity Kol. | 07:08 | 08:58 | 14:58 | 15:53 | 18:08 | 19:38 |
Sawity | 07:09 | 08:59 | 14:59 | 15:54 | 18:09 | 19:39 |
Pieniężno Dworzec | 07:14 | 09:04 | 15:04 | 15:59 | 18:14 | 19:44 |
Pieniężno Pl. Wolności | 07:16 | 09:06 | 15:06 | 16:01 | 18:16 | 19:46 |
Pieniężno II | 07:17 | 09:07 | 15:07 | 16:02 | 18:17 | 19:47 |
Cieszęta | 07:21 | 09:11 | 15:11 | 16:06 | 18:21 | 19:51 |
Henrykowo | 07:25 | 09:15 | 15:15 | 16:10 | 18:25 | 19:55 |
Nowy Dwór Leśniczówka | 07:28 | 09:18 | 15:18 | 16:13 | 18:28 | 19:58 |
Nowy Dwór | 07:29 | 09:19 | 15:19 | 16:14 | 18:29 | 19:59 |
Orneta ul. Dąbrowskiego | 07:32 | 09:22 | 15:22 | 16:17 | 18:32 | 20:02 |
Orneta - dworzec | 07:34 | 09:24 | 15:24 | 16:19 | 18:34 | 20:04 |
A - kursuje od poniedziałku do piątku
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świat Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
Z - Kurs zawieszony do odwołania